Résumé par mois | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
Dec 2024 | 1132 | 1032 | 915 | 139 | 1689 | 2056200 | 4172 | 27452 | 30970 | 33973 |
Nov 2024 | 926 | 597 | 632 | 134 | 1393 | 1148350 | 4033 | 18961 | 17918 | 27798 |
Oct 2024 | 606 | 445 | 436 | 137 | 1444 | 617530 | 4259 | 13536 | 13823 | 18805 |
Sep 2024 | 935 | 749 | 659 | 152 | 1584 | 1260128 | 4563 | 19796 | 22471 | 28073 |
Aou 2024 | 699 | 509 | 438 | 114 | 1642 | 806955 | 3558 | 13596 | 15789 | 21680 |
Juil 2024 | 659 | 338 | 311 | 136 | 1820 | 204743 | 4224 | 9664 | 10492 | 20455 |
Juin 2024 | 689 | 292 | 303 | 142 | 1746 | 203209 | 4288 | 9095 | 8775 | 20679 |
Mai 2024 | 454 | 307 | 256 | 119 | 2299 | 150689 | 3689 | 7965 | 9529 | 14077 |
Avr 2024 | 882 | 552 | 364 | 114 | 1855 | 224335 | 3446 | 10923 | 16581 | 26479 |
Mar 2024 | 476 | 293 | 229 | 109 | 1166 | 182655 | 3403 | 7112 | 9096 | 14780 |
Fev 2024 | 460 | 236 | 228 | 95 | 924 | 155043 | 2755 | 6617 | 6871 | 13351 |
Jan 2024 | 428 | 316 | 224 | 104 | 1152 | 284187 | 3225 | 6960 | 9820 | 13276 |
Totaux | 7294024 | 45615 | 151677 | 172135 | 253426 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |
HomePage |