Résumé par mois | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
Mai 2022 | 448 | 379 | 291 | 123 | 1053 | 171057 | 3578 | 8458 | 11007 | 13006 |
Avr 2022 | 294 | 217 | 200 | 99 | 616 | 61836 | 2974 | 6025 | 6519 | 8845 |
Mar 2022 | 327 | 235 | 206 | 96 | 660 | 106122 | 2985 | 6395 | 7313 | 10149 |
Fev 2022 | 441 | 351 | 271 | 110 | 623 | 133138 | 3089 | 7591 | 9843 | 12353 |
Jan 2022 | 352 | 278 | 238 | 101 | 758 | 120530 | 3152 | 7404 | 8636 | 10920 |
Dec 2021 | 350 | 273 | 227 | 111 | 727 | 117260 | 3441 | 7048 | 8471 | 10861 |
Nov 2021 | 631 | 531 | 421 | 127 | 795 | 240253 | 3817 | 12632 | 15950 | 18938 |
Oct 2021 | 766 | 695 | 626 | 107 | 762 | 793182 | 3342 | 19432 | 21548 | 23759 |
Sep 2021 | 810 | 714 | 672 | 243 | 1011 | 289506 | 7299 | 20172 | 21425 | 24314 |
Aou 2021 | 1436 | 1333 | 1280 | 188 | 820 | 2067001 | 5844 | 39699 | 41325 | 44540 |
Juil 2021 | 496 | 425 | 390 | 118 | 837 | 172133 | 3681 | 12095 | 13199 | 15377 |
Juin 2021 | 760 | 687 | 646 | 125 | 897 | 1084487 | 3777 | 19399 | 20631 | 22825 |
Totaux | 5356505 | 46979 | 166350 | 185867 | 215887 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |
HomePage |