Statistiques d'accès à www.prd.lignieres.org

Résumé par mois
Généré le 17-Feb-2025 00:08 UTC

Resume des acces pour www.prd.lignieres.org

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Fev 2025 745 456 534 126 1106 407631 2023 8559 7298 11933
Jan 2025 1358 688 859 147 1965 1428547 4571 26650 21345 42119
Dec 2024 1276 1014 945 142 1749 2071857 4431 29309 31453 39565
Nov 2024 926 597 632 134 1393 1148350 4033 18961 17918 27798
Oct 2024 606 445 436 137 1444 617530 4259 13536 13823 18805
Sep 2024 935 749 659 152 1584 1260128 4563 19796 22471 28073
Aou 2024 699 509 438 114 1642 806955 3558 13596 15789 21680
Juil 2024 659 338 311 136 1820 204743 4224 9664 10492 20455
Juin 2024 689 292 303 142 1746 203209 4288 9095 8775 20679
Mai 2024 454 307 256 119 2299 150689 3689 7965 9529 14077
Avr 2024 882 552 364 114 1855 224335 3446 10923 16581 26479
Mar 2024 476 293 229 109 1166 182655 3403 7112 9096 14780
Totaux 8706629 46488 175166 184570 286443


Generated by Webalizer Version 2.23

HomePage