2004 - Élections communales Lignières - Conseil général : 18 conseillers-ères - Conseil communal : 5 conseillers-ères . |
| Parti radical | |||
| 1. | Yann Bonjour | 132 | Élu |
| 2. | Marcel Fleury | 130 | Élu |
| 3. | Fabrice Bonjour | 127 | Élu |
| 4. | Jean-Luc Bonjour | 126 | Élu |
| 5. | Patrice Zürcher | 115 | Élu |
| 6. | Michaël Bonjour | 113 | Élu |
| 7. | Cendrine Sauser | 112 | Non élue |
| 8. | Philippe Fehlbaum | 103 | Non élu |
| 9. | Gérald Brunner | 101 | Non élu |
| 10. | Jacques Stücker | 78 | Non élu |
| 11. | Catherine Rémy | 73 | Non élue |
| Parti socialiste | |||
| 1. | Catherine Charpilloz | 140 | Élue |
| 2. | Catherine Massy | 105 | Élue |
| 3. | Bernhard Guye | 99 | Élu |
| 4. | Marianne Jaccard | 92 | Élue |
| 5. | Bernadette Arlettaz | 84 | Non élue |
| 6. | Valérie Thiébaud Imer | 83 | Non élue |
| Parti libéral | |||
| 1. | Jacqueline D'Aloisio | 167 | Élue |
| 2. | Jacques De Montmollin | 152 | Élu |
| 3. | Raphaël Humbert-Droz | 149 | Élu |
| 4. | Hugues-Alain Sambiagio | 148 | Élu |
| 5. | Hans-Peter Bürgi | 133 | Élu |
| 6. | Jimmy Krieg | 133 | Élu |
| 7. | Daniel Juan | 113 | Elu |
| 8. | Sophie Boillat | 111 | Non élu |
| 9. | Philippe Walker | 93 | Non élu |
Les Radicaux adressent ses vives félicitations aux conseillères élues et
conseillers élus ainsi que
les non-élus-es pour le Conseil général. Les nouvelles autorités auront
besoin de chacune et
chacun pour la gestion des affaires communales ; sans oublier les Commissions
qui ont toute leur
importance.
Nous tenons également à saluer le résultat du parti libéral qui arrive en tête de ces élections.
06.06.2004 - PRD-Lignières